ENU
UCR
Demo ValorNut
ValorNut Demo
Valores demostrativos por 100 g.
Energía
Energía156kcal
653kJ
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Agua | 29.72 | g |
| Azúcar total | 33.78 | g |
| Carbohidratos totales | 17.72 | g |
| Fibra dietética | 0.2 | g |
| Grasa total | 11.99 | g |
| Proteína | 31.68 | g |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 7.836 | g |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 8.784 | g |
| Ácidos grasos saturados | 6.024 | g |
| Colesterol | 22.230 | mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Ácido pantoténico | 47.160 | mg |
| Colina | 71 | mg |
| Equivalentes de folatos dietéticos | 72 | mcg |
| Niacina | 5.214 | mg |
| Riboflavina | 0.693 | mg |
| Tiamina | 0.208 | mg |
| Vitamina B12 | 1.94 | mcg |
| Vitamina B6 | 0.205 | mg |
| Vitamina C | 20.3 | mg |
| Alfa carotenos | 73 | mcg |
| Beta carotenos | 58 | mcg |
| Beta criptozantinas | 8 | mcg |
| Licopeno | 56 | mcg |
| Luteína y zeaxantina | 48 | mcg |
| Retinol | 120 | mcg |
| Vitamina A | 228 | mcg |
| Vitamina D | 67.8 | mcg |
| Vitamina E | 67.23 | mg |
| Vitamina K | 91.7 | mcg |
Minerales
| Nutriente | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Calcio | 135 | mg |
| Cobre | 0.363 | mg |
| Fósforo | 21 | mg |
| Hierro | 6.51 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Manganeso | 58.230 | mg |
| Potasio | 221 | mg |
| Selenio | 31.7 | mcg |
| Sodio | 509 | mg |
| Zinc | 4.51 | mg |
